
文化会館施設の附属設備・備品類及び冷暖房の使用料
| 区分 | 名称 | 単価(円) | |||
| 舞台設備 | 大ホール | 迫り上げ装置 | (1基) | 1,200 | |
| 音響反射板 | (1式) | 3,600 | |||
| スクリーン | (1式) | 1,000 | |||
| 松羽目 | (1式) | 700 | |||
| 竹羽目 | (1式) | 1,000 | |||
| 仮設花道 | (1式) | 1,500 | |||
| 各ホール 共通 |
所作台 | (1枚) | 150 | ||
| 平台 | (1枚) | 70 | |||
| 平台(箱足、開き足付) | (1枚) | 100 | |||
| 金屏風(大) | (1双) | 1,000 | |||
| 大太鼓 | (1台) | 500 | |||
| 地がすり | (1枚) | 500 | |||
| 紗幕 | (1枚) | 700 | |||
| ロンリウム | (1枚) | 800 | |||
| 緋毛せん | (1枚) | 50 | |||
| 上敷 | (1枚) | 100 | |||
| 指揮台 | (1式) | 200 | |||
| 演奏者用譜面台(大) | (1台) | 100 | |||
| 演奏者用譜面台(小) | (1台) | 50 | |||
| 演奏者用譜面灯 | (1灯) | 30 | |||
| 演台(大) | (1台) | 700 | |||
| 演台(中) | (1台) | 500 | |||
| 演台(小) | (1台) | 200 | |||
| 司会者台 | (1台) | 200 | |||
| バトン | (1本) | 100 | |||
| 音響設備 | 大ホール | 音響基本システム | (1式) | 3,000 | |
| 三点吊りマイク装置 | (マイク付・1式) | 1,900 | |||
| ステージスピーカー | (1式) | 1,000 | |||
| 中ホール | 音響基本システム | (1式) | 1,500 | ||
| 三点吊りマイク装置 | (マイク付・1式) | 1,500 | |||
| ステージサブロースピーカー | (1式) | 500 | |||
| 各ホール 共通 |
音響調節卓 40ch | (1台) | 2,300 | ||
| 音響調節卓 8~28ch | (1台) | 1,000 | |||
| ワイヤレスマイク装置(1チャンネルにつき) | 1,100 | ||||
| コンデンサーマイク | (1本) | 900 | |||
| ダイナミックマイク | (1本) | 500 | |||
| ステージモニタースピーカー | (1台) | 400 | |||
| 録音再生機器 | (1台) | 400 | |||
| エフェクター機器 | (1台) | 300 | |||
| インターカム機器 | (1式) | 1,000 | |||
| 音響機器持込料 | (kWにつき) | 200 | |||
| 照明設備 | 大ホール | ボーダーライト | (1列) | 800 | |
| サスペンションライト | (1列) | 1,600 | |||
| アッパーホリゾントライト | (1列) | 1,200 | |||
| ロアーホリゾントライト | (1列) | 1,000 | |||
| シーリングライト | (8台1組) | 650 | |||
| フロントサイドライト | (8台1組) | 650 | |||
| トーメンタルライト | (2台) | 220 | |||
| クセノンピンスポットライト | (1台) | 2,700 | |||
| 中ホール | ボーダーライト | (1列) | 350 | ||
| アッパーホリゾントライト | (1列) | 400 | |||
| サスペンションライト | (4台1組) | 300 | |||
| シーリングライト | (4台1組) | 300 | |||
| ピンスポットライト | (1台) | 450 | |||
| 各ホール 共通 |
スポットライト 500W | (1台) | 110 | ||
| スポットライト 1kW | (1台) | 220 | |||
| スポットライト 1.5kW | (1台) | 300 | |||
| カッタースポットライト | (1台) | 450 | |||
| ハロゲンピンスポットライト | (1台) | 450 | |||
| 移動用ロアーホリゾントライト | (1台) | 150 | |||
| エフェクトマシーン | (1式) | 650 | |||
| ストロボマシーン | (1式) | 500 | |||
| ミラーボール | (1式) | 400 | |||
| 星球 | (1式) | 800 | |||
| カラーチェンジャー | (1台) | 100 | |||
| カラーフィルター | (10枚につき) | 50 | |||
| スモークマシーン | (1台) | 2,000 | |||
| 舞台照明器具持込料 | (1kWにつき) | 200 | |||
| その他 | ピアノ-ベーゼンドルファー(大ホール) | (1台) | 6,100 | ||
| ピアノ-スタインウエイ(大ホール) | (1台) | 6,400 | |||
| ピアノ-ヤマハS6(中ホール) | (1台) | 2,000 | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | (1台) | 800 | |||
| 液晶プロジェクター(大) | (1台) | 2,500 | |||
| 液晶プロジェクター(小) | (1台) | 1,200 | |||
| AV機器 | (1台) | 300 | |||
| 移動式スクリーン | (1台) | 100 | |||
| 展示用パネル | (1枚) | 50 | |||
| テレビ中継 | 5,100 | ||||
| ラジオ中継 | 2,000 | ||||
| 持込機器 | (1kWにつき) | 200 | |||
| 金屏風(小) | (1双) | 500 | |||
| 会議室音響装置 | (1式) | 1,000 | |||
| 演台型音響装置 | (1台) | 1,000 | |||
| ※ 冷暖房 | (基本使用料の6割) | ||||
※冷暖房は集中冷暖房方式のため天候等により使用料をご負担いただくことがあります。
■備考
- 使用回数は、午前・午後又は夜間をもって、それぞれ1回とします。全日使用の場合は3回となります。
- ピアノ使用料に調律は含みません。
