
ホーム > イベントカレンダー
中ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和8年 1月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 休 館 日 | |||
| 2 | 金 | 休 館 日 | |||
| 3 | 土 | 休 館 日 | |||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 休 館 日 | |||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 |
関係者 | 花巻市生涯学習課 41-3587 |
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | 8:30〜17:00 | |||
| 大ホール控室 | 17:30〜21:30 |
関係者 | 花巻市消防本部 22-6122 |
||
| 11 | 日 | 8:30〜17:00 | |||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | 休 館 日 | |||
| 14 | 水 | 休 館 日 | |||
| 15 | 木 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ※(使用あり) | 17:30〜21:30 | ||
| 18 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜17:30 | ||
| 19 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
| 20 | 火 | 休 館 日 | |||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | 休 館 日 | |||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | IBC岩手放送企画事業部 019-623-3137 |
| 31 | 土 | ||||
■令和8年 2月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 休 館 日 | |||
| 3 | 火 | 休 館 日 | |||
| 4 | 水 | 休 館 日 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 令和7年度花巻市埋蔵文化財講演会「花巻の遺跡を学ぶ会」 | 13:30開会 | 入場無料 | 花巻市総合文化財センター 29-4567 |
| 8 | 日 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会 24-2025 |
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 元祖わんこそば全日本大会 | 9:30開場 | 入場無料 | |
| 12 | 木 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | 休 館 日 | |||
| 16 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 休 館 日 | |||
| 23 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
■令和8年 3月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ※(使用あり) |
9:00〜21:30 | ||
| 2 | 月 | 確定申告書等作成会場 |
関係者 | 花巻税務署 |
|
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ※(使用あり) |
9:00〜21:30 |
|
|
| 8 | 日 | 休 館 日 | |||
| 9 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
| 16 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
| 17 | 火 | 片付け |
8:30〜17:00 | ||
| 18 | 水 |
|
|
||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | 伊藤ピアノ教室リハーサル |
13:00〜17:00 | 関係者 | 伊藤ピアノ教室 23-4737 |
大ホール控室 |
17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
||
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 大ホール控室 |
8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
| 23 | 月 | 花西歌声ひろば |
13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば |
| 24 | 火 | 休 館 日 | |||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 伊藤ピアノ教室おさらい会 |
関係者 | 伊藤ピアノ教室 23-4737 |
|
| 大ホール控室 |
17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
||
| 29 | 日 | 8:30〜21:30 | |||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | 休 館 日 | |||
