
ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和7年 10月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市長寿福祉課 41-3576  | 
  
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | 大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766  | 
    
| 5 | 日 | 9:00〜21:30 | |||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | 休 館 日 | |||
| 8 | 水 | 休 館 日 | |||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | 第29回高文連花巻支部合同作品展 | 13:00~17:00 | 入場無料 | 高文連花巻支部 23-4236  | 
  
| 12 | 日 | 9:30~17:00 | |||
| 13 | 月 | 9:30~16:40 | |||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市学校教育課 41-3146  | 
    
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | 休 館 日 | |||
| 22 | 水 | 休 館 日 | |||
| 23 | 木 | 花巻市老人クラブ連合会クラブ大会(作品展示) | 13:00~16:00 | 入場無料 | 花巻市老人クラブ連合会 23-5280  | 
    
| 24 | 金 | 10:00~16:00 | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766  | 
    
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 休 館 日 | |||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766  | 
    
| 31 | 金 | ||||
■令和7年 11月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 第20回花巻市民芸術祭 花巻地区展示部門 | 9:00〜17:00 | 入場無料 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766  | 
  
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 9:00〜16:00 | |||
| 4 | 火 | 片付け | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
| 5 | 水 | 休 館 日 | |||
| 6 | 木 | 休 館 日 | |||
| 7 | 金 | 準備 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市健康づくり課 41-3608  | 
  
| 8 | 土 | 第24回花巻市歯科保健大会 | 10:00〜12:45 | 入場無料 | |
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | 休 館 日 | |||
| 12 | 水 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市学校教育課 41-3146  | 
  
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市学校教育課 41-3146  | 
  
| 15 | 土 | 令和7年度花巻市中学校文化連盟総合文化祭(展示) | |||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 片付け | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
| 18 | 火 | 休 館 日 | |||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152  | 
  
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | 休 館 日 | |||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511  | 
  
| 30 | 日 | ||||
■令和7年 12月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市地域福祉課 41-3572  | 
    
| 2 | 火 | 休 館 日 | |||
| 3 | 水 | 休 館 日 | |||
| 4 | 木 | 
  | 
  |||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511  | 
  
| 7 | 日 | 
  | 
|||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | 休 館 日 | |||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | 
  | 
    |||
| 12 | 金 | 
  | 
  |||
| 13 | 土 | 
 
  | 
  |||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | 休 館 日 | |||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | 大ホール控室 | 13:00~21:30 | 関係者 | 岩手県吹奏楽連盟花巻支部 23-2151  | 
  
| 20 | 土 | 8:30~21:30 | |||
| 21 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511  | 
	
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 休 館 日 | |||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | 
  | 
  |||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 休 館 日 | |||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
